Refer to the tables below for application timelines for the following program types:
- Doctoral (PhD; MD/PhD; PharmD/PhD; DDS/PhD; DPT; DNP)
- Master's
- Certificate
- Summer programs for undergrads
Doctoral Programs
Program Name | Entry Term | Open Date1 | Close Date2 |
---|---|---|---|
Biological and Medical Informatics PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Biomedical Sciences PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Sun., Nov. 16, 2025 |
Biophysics PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Chemistry and Chemical Biology PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Developmental and Stem Cell Biology PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Doctor of Physical Therapy | Summer ʼ26 | Mon., June 16, 2025 | Wed., Oct. 1, 2025 |
Epidemiology and Translational Science PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Global Health Sciences PhD | Fall ʼ26 | Not accepting apps | |
Medical Anthropology MD/PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Medical Anthropology PhD | Fall ʼ26 | Not accepting apps | |
Neuroscience PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Sun., Nov. 16, 2025 |
Nursing PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 15, 2025 | Mon., Jan. 5, 2026 |
Nursing Practice (Leadership) DNP | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 15, 2025 | Sun., April 5, 2026 |
Nursing Practice (Post-BSN) DNP | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 15, 2025 | Sun., Feb. 15, 2026 |
Oral and Craniofacial Science PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Oral and Craniofacial Sciences DDS/PhD | Fall ʼ26 | Not accepting apps | |
Pharmaceutical Sciences & Pharmacogenomics PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Rehabilitation Science PhD | Fall ʼ26 | Not accepting apps | |
Sociology PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 15, 2025 | Mon., Dec. 15, 2025 |
Tetrad PhD | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Mon., Dec. 1, 2025 |
Master's Programs
Program Name | Entry Term | Open Date1 | Close Date2 |
---|---|---|---|
AI and Computational Drug Discovery and Development MS | Summer ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Sat., Nov. 1, 2025 |
Biomedical Imaging MS | Fall ʼ26 | Mon., Nov. 10, 2025 | Fri., Feb. 27, 2026 |
Clinical and Epidemiological Research MS | Summer ʼ26 | Sat., Nov. 1, 2025 | Mon., March 30, 2026 |
Genetic Counseling MS | Fall ʼ26 | Wed., Sep. 3, 2025 | Wed., Dec. 3, 2025 |
Global Health Sciences MS | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 15, 2025 | Tue., June 30, 2026 |
Global Health Sciences MS (Part-time) | Fall ʼ26 | Mon., Sep. 15, 2025 | Tue., June 30, 2026 |
Health Data Science MS | Summer ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Wed., April 15, 2026 |
Healthcare Administration and Interprofessional Leadership MS | Spring ʼ26 | Mon., Sep. 15, 2025 | Tue., Jan. 20, 2026 |
Certificate Programs
Program Name | Entry Term | Open Date1 | Close Date2 |
---|---|---|---|
Advanced Training in Clinical Research Certificate | Summer ʼ26 | Mon., Nov. 3, 2025 | Mon., May 11, 2026 |
Dentistry Post-Baccalaureate Certificate | Fall ʼ26 | Sun., Feb. 1, 2026 | Tue., March 31, 2026 |
Equity in Brain Health Certificate | Fall ʼ26 | Mon., Jan. 5, 2026 | Thu., Jan. 15, 2026 |
Health Data Science Certificate | Summer ʼ26 | Mon., Sep. 1, 2025 | Wed., April 15, 2026 |
Summer Programs
Program Name | Entry Term | Open Date1 | Close Date2 |
---|---|---|---|
Morehouse Summer Internship | Summer ʼ26 | Wed., October 1, 2025 | Tue., Dec. 9, 2025 |
Summer Research Training Program (SRTP) | Summer ʼ26 | Sat., Nov. 1, 2025 | Mon., Feb. 2, 2026 |
1 All applications open at 12:01 a.m. Pacific Time
2 All applications close at 11:59 p.m. Pacific Time